75 · Paris
Paris Europe
TerrassePMR
Informations légales (SIRENE)
Raison sociale: CAFE PARIS-EUROPE
SIRET:
50976524400017(SIREN 509765244)56.10A —
Voir la fiche société complète → Comptes annuels (INPI / RNE) Exercice 2024
| Exercice | CA | Résultat net | Total bilan | Capitaux propres | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 € | 64 463 € | 1 383 092 € | 1 134 897 € | |
| 2023 | 0 € | 64 527 € | 1 356 932 € | 1 070 435 € | |
| 2022 | 732 488 € | 42 827 € | 1 380 784 € | 1 005 907 € | |
| 2021 | 460 332 € | 63 128 € | 1 401 573 € | 963 080 € | |
| 2020 | 354 026 € | -12 800 € | 1 356 612 € | 899 952 € | |
| 2019 | 676 172 € | -5 839 € | 1 310 513 € | 912 753 € | |
| 2018 | 714 419 € | 67 650 € | 1 281 445 € | 918 592 € | |
| 2017 | 738 473 € | 81 194 € | 1 303 704 € | 850 942 € | |
| 2016 | 744 561 € | 77 422 € | 1 359 687 € | 769 748 € |
Source : Registre National des Entreprises (INPI). Données déposées par l'entreprise au greffe du tribunal de commerce.
Données : © OpenStreetMap contributors (ODbL) · Base SIRENE © INSEE / DINUM (Licence Ouverte 2.0)