قناة · ID restaurant-pizzeria-
RESTAURANT PIZZERIA LE RELAIS DE SAINT BOMER
إرساءات
13
مفتوح
5
سواء 38%
SIRENs
8
6 أصول
العناوين المرجعية
8
إقامة حسب الأقسام
أعلى 20 مقاطعة من حيث عدد المؤسسات
المطبخات المرجعية
تصنيف OSM للمؤسسات
الكيانات القانونية (رقم السجل الضريبي) (8)
| SIREN | تسمية | حالة | Catégorie | إتبل. | مفتوح |
|---|---|---|---|---|---|
| 495046013 | BRUNO LORAIN (BRASSERIE DE LA TOUR) | مُنهيّة | PME | 4 | 0 |
| 520181892 | CHEZ MAXENCE | مُنهيّة | — | 2 | 0 |
| 485143796 | L'ALAMBIC | نشط | — | 2 | 0 |
| 843702895 | RIBEIRO (RESTAURANT PIZZERIA DA FRANCO) | نشط | PME | 1 | 1 |
| 521612739 | AMATXI | نشط | PME | 1 | 1 |
| 499705929 | CORINO (CORINO) | نشط | PME | 1 | 1 |
| 795155852 | CIAO CIAO (RESTAURANT PIZZERIA CIAO CIAO) | نشط | PME | 1 | 1 |
| 413611435 | SAS DE LA PLAGE (PIZZERIA DE LA PLAGE) | نشط | PME | 1 | 1 |
العناوين المرجعية (8 عناوين معروضة )
- Da Franco مقعد9 Avenue Baron Lacrosse
- Chez Maxence مقعد
- Le Relais de Saint-Bômer
- Amatxi مقعد
- Corino مقعد
- Pizzeria l'alambicRue Grande
- Ciao Restaurant مقعد
- Pizzeria de la Plage مقعد212 Chemin de la Renouillère 74140 Sciez