قناة · ID columbus-cafe
COLUMBUS CAFE
إرساءات
35
مفتوح
11
سواء 31%
SIRENs
7
6 أصول
العناوين المرجعية
7
إقامة حسب الأقسام
أعلى 20 مقاطعة من حيث عدد المؤسسات
المطبخات المرجعية
تصنيف OSM للمؤسسات
الكيانات القانونية (رقم السجل الضريبي) (7)
| SIREN | تسمية | حالة | Catégorie | إتبل. | مفتوح |
|---|---|---|---|---|---|
| 420689473 | BROOKLYN COFFEE COMPANY | نشط | PME | 24 | 2 |
| 879992196 | SAS GONATI | نشط | PME | 3 | 3 |
| 833556632 | HARRY (COLUMBUS CAFE) | مُنهيّة | PME | 2 | 0 |
| 519067300 | CAFE REPUBLIQUE LIMOGES (CRL) | نشط | ETI | 2 | 2 |
| 853628980 | COFFEE CHAURAY | نشط | PME | 2 | 2 |
| 800108466 | MHL COFFEE SHOP (COLUMBUS CAFE) | نشط | PME | 1 | 1 |
| 792009805 | LH COFFEE (COLUMBUS CAFE) | نشط | PME | 1 | 1 |
العناوين المرجعية (7 عناوين معروضة )
- Columbus Café & Co مقعد
- Columbus Café & Co مقعد
- Columbus Café & Co
- Le café République مقعد16 Place de la République
- Columbus Café & Co
- Columbus Café & Co مقعد56 Avenue René Coty
- Columbus Café & Co