Fransız şirketleri
KINEREST (LA MAISON)
SIREN 803003896 ·
Yasal Kimlik
- SIREN
- 803003896
- Dönem
- KINEREST (LA MAISON)
- Kod NAF
- 56.10A ·
- Tarih oluşturuldu
- 13.06.2014
- Durum
- Aktif
- INSEE Kategori
- PME
- Etkinlik
- 11
- Kurumlar
- 1 işletmenin 1 tanesi faal (SIRENE) · 1 haritalandı
Liderler (1)
Şahıs veya tüzel kişiler, aktif bir manda sahibi olanlar
-
NICOLAS PIERREGérantdoğum tarihi 1969
Kurumlar konumlandırılmış (1)
Ciro · 2024
—
Net kâr
23 k€
+155,2 % bir önceki yıla göre
Net marj
—
net kâr / ciro
Ortalama çalışan sayısı
—
Öz sermaye: 263 k€
Finansal gelişim
10 mali yıl, değerler bin avro cinsinden (k€)
Bilans (INPI RNE)
10 yayınlanan egzersizler.
| Egzersiz | CA | Net gelir | Marj | Toplam bilanço | Öz sermaye | Ortalama brüt ücret |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | — | 23 k€ | — | 627 k€ | 263 k€ | — |
| 2023 | — | -42 k€ | — | 711 k€ | 239 k€ | — |
| 2022 | — | 42 k€ | — | 599 k€ | 282 k€ | — |
| 2021 | — | 26 k€ | — | 614 k€ | 240 k€ | — |
| 2020 | 587 k€ | -10 k€ | -1,8 % | 647 k€ | 214 k€ | — |
| 2019 | 1,14 M€ | 15 k€ | 1,3 % | 644 k€ | 224 k€ | — |
| 2018 | 1,1 M€ | 30 k€ | 2,7 % | 720 k€ | 209 k€ | — |
| 2017 | 1,24 M€ | 49 k€ | 4 % | 754 k€ | 179 k€ | — |
| 2016 | — | 63 k€ | — | 852 k€ | 130 k€ | — |
| 2015 | — | — | — | — | — | — |
Ulusal İşletme Kayıtları (UIK) aracılığıyla INPI.
Referans alınan adresler
Veriler: INSEE SIRENE (Açık Lisans), INPI RNE, OpenStreetMap (ODbL).