Società francese
KINEREST (LA MAISON)
SIREN 803003896 ·
Identità legale
- SIREN
- 803003896
- Dénomination
- KINEREST (LA MAISON)
- Codice NAF
- 56.10A ·
- Data di creazione
- 13/06/2014
- Stato
- Attivo
- Categoria INSEE
- PME
- Efficacia
- 11
- Stabili
- 1 attivi su 1 (SIRENE) · 1 mappato
Dirigenti (1)
Persone fisiche o giuridiche in possesso di un mandato attivo
-
NICOLAS PIERREGérantné(e) le 1969
Stabilimenti geolocalizzati (1)
Fatturato · 2024
—
Utile netto
23 k€
+155,2 % rispetto all'anno precedente
Margine netto
—
utile netto / fatturato
Organico medio
—
Patrimonio netto: 263 k€
Andamento finanziario
10 esercizi, valori in migliaia di euro (k€)
Bilanci (INPI RNE)
10 esercizi pubblicati.
| Esercizio | CA | Risultato netto | Margine | Bilancio complessivo | Capitale proprio | Effettivo medio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | — | 23 k€ | — | 627 k€ | 263 k€ | — |
| 2023 | — | -42 k€ | — | 711 k€ | 239 k€ | — |
| 2022 | — | 42 k€ | — | 599 k€ | 282 k€ | — |
| 2021 | — | 26 k€ | — | 614 k€ | 240 k€ | — |
| 2020 | 587 k€ | -10 k€ | -1,8 % | 647 k€ | 214 k€ | — |
| 2019 | 1,14 M€ | 15 k€ | 1,3 % | 644 k€ | 224 k€ | — |
| 2018 | 1,1 M€ | 30 k€ | 2,7 % | 720 k€ | 209 k€ | — |
| 2017 | 1,24 M€ | 49 k€ | 4 % | 754 k€ | 179 k€ | — |
| 2016 | — | 63 k€ | — | 852 k€ | 130 k€ | — |
| 2015 | — | — | — | — | — | — |
Registro Nazionale delle Imprese (RNE) tramite l'INPI.
Indirizzi referenziati
Dati: INSEE SIRENE (Licenza Aperta), INPI RNE, OpenStreetMap (ODbL).