57 · Moselle
La Maison
92 Route du Buchel 57100 Thionville, 57100 Thionville
92 Route du Buchel 57100 Thionville, 57100 Thionville
OpenStreetMap'te aç →
Yasal bilgiler (SIRENE)
Ticaret unvanı:
KINEREST (LA MAISON)
SIRET:
80300389600013
(SIREN 803003896)
56.10A —
Şirketin tam künyesini gör →
Yıllık hesaplar (INPI / RNE) Mali yıl 2024
| Mali yıl | Ciro | Net kâr | Bilanço toplamı | Öz sermaye | Çalışan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 23 425 € | 626 734 € | 262 641 € | ||
| 2023 | -42 435 € | 711 471 € | 239 215 € | ||
| 2022 | 42 041 € | 598 519 € | 281 650 € | ||
| 2021 | 25 713 € | 613 862 € | 239 610 € | ||
| 2020 | 587 041 € | -10 305 € | 646 577 € | 213 897 € | |
| 2019 | 1 142 293 € | 15 308 € | 644 265 € | 224 202 € | |
| 2018 | 1 099 753 € | 30 183 € | 720 336 € | 208 894 € | |
| 2017 | 1 241 866 € | 49 199 € | 754 047 € | 178 711 € | |
| 2016 | 63 332 € | 852 260 € | 129 512 € | ||
| 2015 |
Kaynak: Fransa Ulusal İşletme Sicili (INPI). Şirket tarafından ticaret mahkemesi siciline sunulan veriler.
Données : © OpenStreetMap contributors (ODbL) · Base SIRENE © INSEE / DINUM (Licence Ouverte 2.0)