94 · Val-de-Marne
Donyoku
116 Rue Dalayrac 94120 Fontenay-sous-Bois, 94120 Fontenay-sous-Bois
Asiatique
À emporter
Livraison
116 Rue Dalayrac 94120 Fontenay-sous-Bois, 94120 Fontenay-sous-Bois
Abrir no OpenStreetMap →
Mo-Sa 12:00-14:30, 18:00-22:30; Su 12:00-22:30
Informações legais (SIRENE)
Denominação social:
DONYOKU
SIRET:
53439962100018
(SIREN 534399621)
56.10A —
Ver a ficha completa da sociedade →
Contas anuais (INPI / RNE) Exercício 2022
| Exercício | Volume de negócios | Resultado líquido | Total do balanço | Capitais próprios | Efetivo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 310 616 € | -3 663 € | 361 937 € | 167 069 € | 80762 |
| 2021 | 211 762 € | 72 933 € | 388 617 € | 170 732 € | 37299 |
| 2020 | 251 103 € | 21 025 € | 341 443 € | 97 799 € | 66475 |
| 2019 | 265 643 € | 5 440 € | 327 408 € | 76 774 € | 77601 |
| 2018 | 321 538 € | 291 € | 335 877 € | 71 334 € | |
| 2017 | 324 112 € | 10 005 € | 360 308 € | 71 043 € | 95869 |
| 2016 | 364 503 € | 25 386 € | 328 232 € | 61 037 € | 5 |
Fonte: Registo Nacional das Empresas de França (INPI). Dados depositados pela empresa no registo comercial.
Données : © OpenStreetMap contributors (ODbL) · Base SIRENE © INSEE / DINUM (Licence Ouverte 2.0)