94 · Val-de-Marne
Donyoku
116 Rue Dalayrac 94120 Fontenay-sous-Bois, 94120 Fontenay-sous-Bois
Asiatique
À emporter
Livraison
116 Rue Dalayrac 94120 Fontenay-sous-Bois, 94120 Fontenay-sous-Bois
Відкрити на OpenStreetMap →
Mo-Sa 12:00-14:30, 18:00-22:30; Su 12:00-22:30
Юридична інформація (SIRENE)
Назва компанії:
DONYOKU
SIRET:
53439962100018
(SIREN 534399621)
56.10A —
Переглянути повну картку компанії →
Річна звітність (INPI / RNE) Фінансовий рік 2022
| Фінансовий рік | Оборот | Чистий прибуток | Підсумок балансу | Власний капітал | Персонал |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 310 616 € | -3 663 € | 361 937 € | 167 069 € | 80762 |
| 2021 | 211 762 € | 72 933 € | 388 617 € | 170 732 € | 37299 |
| 2020 | 251 103 € | 21 025 € | 341 443 € | 97 799 € | 66475 |
| 2019 | 265 643 € | 5 440 € | 327 408 € | 76 774 € | 77601 |
| 2018 | 321 538 € | 291 € | 335 877 € | 71 334 € | |
| 2017 | 324 112 € | 10 005 € | 360 308 € | 71 043 € | 95869 |
| 2016 | 364 503 € | 25 386 € | 328 232 € | 61 037 € | 5 |
Джерело: Національний реєстр підприємств Франції (INPI). Дані, подані компанією до реєстру комерційного суду.
Données : © OpenStreetMap contributors (ODbL) · Base SIRENE © INSEE / DINUM (Licence Ouverte 2.0)