83 · Var
Le Touring
1 Quai Albert Premier 83700 Saint-Raphaël, 83700 Saint-Raphaël
Fruits de mer
À emporter
1 Quai Albert Premier 83700 Saint-Raphaël, 83700 Saint-Raphaël
Abrir no OpenStreetMap →
Informações legais (SIRENE)
Denominação social:
TOURING (LE TOURING)
SIRET:
82761412400010
(SIREN 827614124)
56.10A —
Ver a ficha completa da sociedade →
Contas anuais (INPI / RNE) Exercício 2024
| Exercício | Volume de negócios | Resultado líquido | Total do balanço | Capitais próprios | Efetivo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2 429 269 € | -405 139 € | 724 922 € | -1 343 000 € | |
| 2023 | 2 187 447 € | -506 143 € | 753 763 € | -937 861 € | |
| 2022 | 2 196 513 € | -446 718 € | 923 943 € | -431 717 € | |
| 2020 | 1 685 664 € | -425 364 € | 1 523 020 € | 15 000 € | 27 |
| 2019 | 2 122 025 € | -395 803 € | 1 384 736 € | 15 000 € | |
| 2018 | 1 223 635 € | -206 116 € | 1 260 832 € | 15 000 € |
Fonte: Registo Nacional das Empresas de França (INPI). Dados depositados pela empresa no registo comercial.
Données : © OpenStreetMap contributors (ODbL) · Base SIRENE © INSEE / DINUM (Licence Ouverte 2.0)