75 · Paris
Marius
82 Boulevard Murat 75016 Paris, 75016 Paris
82 Boulevard Murat 75016 Paris, 75016 Paris
Abrir no OpenStreetMap →
Mo-Fr 12:00-14:30, 19:30-22:30; Sa 19:30-22:30; PH off
Informações legais (SIRENE)
Denominação social:
RESTAURANT MARIUS
SIRET:
39457138400020
(SIREN 394571384)
56.10A —
Ver a ficha completa da sociedade →
Contas anuais (INPI / RNE) Exercício 2025
| Exercício | Volume de negócios | Resultado líquido | Total do balanço | Capitais próprios | Efetivo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 030 318 € | 105 266 € | 1 073 201 € | 186 212 € | 15 |
| 2024 | 1 548 460 € | -157 766 € | 1 142 818 € | 80 946 € | |
| 2023 | 60 190 € | 551 587 € | 288 712 € | ||
| 2022 | 150 877 € | 840 675 € | 478 522 € | ||
| 2021 | 177 661 € | 868 794 € | 477 646 € | ||
| 2019 | 152 492 € | 592 658 € | 373 460 € | ||
| 2018 | 1 830 612 € | 177 539 € | 601 487 € | 378 110 € | |
| 2017 | 1 774 885 € | 125 698 € | 501 480 € | 329 143 € | |
| 2016 | 201 278 € | 700 169 € | 443 445 € |
Fonte: Registo Nacional das Empresas de França (INPI). Dados depositados pela empresa no registo comercial.
Données : © OpenStreetMap contributors (ODbL) · Base SIRENE © INSEE / DINUM (Licence Ouverte 2.0)