75 · Paris
Marius
82 Boulevard Murat 75016 Paris, 75016 Paris
82 Boulevard Murat 75016 Paris, 75016 Paris
OpenStreetMap'te aç →
Mo-Fr 12:00-14:30, 19:30-22:30; Sa 19:30-22:30; PH off
Yasal bilgiler (SIRENE)
Ticaret unvanı:
RESTAURANT MARIUS
SIRET:
39457138400020
(SIREN 394571384)
56.10A —
Şirketin tam künyesini gör →
Yıllık hesaplar (INPI / RNE) Mali yıl 2025
| Mali yıl | Ciro | Net kâr | Bilanço toplamı | Öz sermaye | Çalışan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 030 318 € | 105 266 € | 1 073 201 € | 186 212 € | 15 |
| 2024 | 1 548 460 € | -157 766 € | 1 142 818 € | 80 946 € | |
| 2023 | 60 190 € | 551 587 € | 288 712 € | ||
| 2022 | 150 877 € | 840 675 € | 478 522 € | ||
| 2021 | 177 661 € | 868 794 € | 477 646 € | ||
| 2019 | 152 492 € | 592 658 € | 373 460 € | ||
| 2018 | 1 830 612 € | 177 539 € | 601 487 € | 378 110 € | |
| 2017 | 1 774 885 € | 125 698 € | 501 480 € | 329 143 € | |
| 2016 | 201 278 € | 700 169 € | 443 445 € |
Kaynak: Fransa Ulusal İşletme Sicili (INPI). Şirket tarafından ticaret mahkemesi siciline sunulan veriler.
Données : © OpenStreetMap contributors (ODbL) · Base SIRENE © INSEE / DINUM (Licence Ouverte 2.0)