74 · Haute-Savoie
Le Chabi
397 Route du Rys 74360 La Chapelle-d'Abondance, 74360 La Chapelle-d'Abondance
397 Route du Rys 74360 La Chapelle-d'Abondance, 74360 La Chapelle-d'Abondance
Abrir no OpenStreetMap →
Informações legais (SIRENE)
Denominação social:
LE CHABI INTERNATIONAL
SIRET:
43337519300011
(SIREN 433375193)
56.10A —
Ver a ficha completa da sociedade →
Contas anuais (INPI / RNE) Exercício XXXX
| Exercício | Volume de negócios | Resultado líquido | Total do balanço | Capitais próprios | Efetivo |
|---|---|---|---|---|---|
| XXXX | |||||
| 2024 | |||||
| 2023 | 156 153 € | 1 159 591 € | 703 366 € | ||
| 2022 | 1 298 596 € | -105 654 € | 1 048 841 € | 526 829 € | |
| 2021 | 710 901 € | 76 247 € | 1 016 400 € | 632 484 € | |
| 2020 | -46 403 € | 897 390 € | 556 236 € | ||
| 2019 | 8 645 € | 892 386 € | 602 639 € | ||
| 2018 | 6 234 € | 923 830 € | 593 994 € | ||
| 2017 | -4 565 € | 902 524 € | 587 760 € |
Fonte: Registo Nacional das Empresas de França (INPI). Dados depositados pela empresa no registo comercial.
Données : © OpenStreetMap contributors (ODbL) · Base SIRENE © INSEE / DINUM (Licence Ouverte 2.0)