74 · Haute-Savoie
Le Chabi
397 Route du Rys 74360 La Chapelle-d'Abondance, 74360 La Chapelle-d'Abondance
397 Route du Rys 74360 La Chapelle-d'Abondance, 74360 La Chapelle-d'Abondance
OpenStreetMap'te aç →
Yasal bilgiler (SIRENE)
Ticaret unvanı:
LE CHABI INTERNATIONAL
SIRET:
43337519300011
(SIREN 433375193)
56.10A —
Şirketin tam künyesini gör →
Yıllık hesaplar (INPI / RNE) Mali yıl XXXX
| Mali yıl | Ciro | Net kâr | Bilanço toplamı | Öz sermaye | Çalışan |
|---|---|---|---|---|---|
| XXXX | |||||
| 2024 | |||||
| 2023 | 156 153 € | 1 159 591 € | 703 366 € | ||
| 2022 | 1 298 596 € | -105 654 € | 1 048 841 € | 526 829 € | |
| 2021 | 710 901 € | 76 247 € | 1 016 400 € | 632 484 € | |
| 2020 | -46 403 € | 897 390 € | 556 236 € | ||
| 2019 | 8 645 € | 892 386 € | 602 639 € | ||
| 2018 | 6 234 € | 923 830 € | 593 994 € | ||
| 2017 | -4 565 € | 902 524 € | 587 760 € |
Kaynak: Fransa Ulusal İşletme Sicili (INPI). Şirket tarafından ticaret mahkemesi siciline sunulan veriler.
Données : © OpenStreetMap contributors (ODbL) · Base SIRENE © INSEE / DINUM (Licence Ouverte 2.0)