72 · Sarthe
Jardin Gourmand
72530 Yvré-l'Évêque, 72530 Yvré-l'Évêque
Français
72530 Yvré-l'Évêque, 72530 Yvré-l'Évêque
Abrir no OpenStreetMap →
Mo-Sa 12:00-14:30,19:00-21:30; Su 12:00-14:30
Informações legais (SIRENE)
Denominação social:
JARDIN GOURMAND
SIRET:
40864215500019
(SIREN 408642155)
56.10A —
Ver a ficha completa da sociedade →
Contas anuais (INPI / RNE) Exercício 2025
| Exercício | Volume de negócios | Resultado líquido | Total do balanço | Capitais próprios | Efetivo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||
| 2024 | 41 205 € | 1 163 821 € | 734 245 € | ||
| 2023 | 92 387 € | 952 743 € | 693 040 € | ||
| 2022 | 28 914 € | 904 210 € | 600 653 € | ||
| 2021 | 40 421 € | 955 891 € | 571 739 € | ||
| 2020 | 11 909 € | 908 955 € | 531 318 € | ||
| 2019 | 73 966 € | 820 499 € | 531 446 € | ||
| 2018 | 57 477 € | 757 253 € | 457 480 € | ||
| 2017 | 87 942 € | 640 648 € | 400 003 € | ||
| 2016 | 37 029 € | 621 666 € | 312 061 € |
Fonte: Registo Nacional das Empresas de França (INPI). Dados depositados pela empresa no registo comercial.
Données : © OpenStreetMap contributors (ODbL) · Base SIRENE © INSEE / DINUM (Licence Ouverte 2.0)