72 · Sarthe
Jardin Gourmand
72530 Yvré-l'Évêque, 72530 Yvré-l'Évêque
Français
72530 Yvré-l'Évêque, 72530 Yvré-l'Évêque
Відкрити на OpenStreetMap →
Mo-Sa 12:00-14:30,19:00-21:30; Su 12:00-14:30
Юридична інформація (SIRENE)
Назва компанії:
JARDIN GOURMAND
SIRET:
40864215500019
(SIREN 408642155)
56.10A —
Переглянути повну картку компанії →
Річна звітність (INPI / RNE) Фінансовий рік 2025
| Фінансовий рік | Оборот | Чистий прибуток | Підсумок балансу | Власний капітал | Персонал |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||
| 2024 | 41 205 € | 1 163 821 € | 734 245 € | ||
| 2023 | 92 387 € | 952 743 € | 693 040 € | ||
| 2022 | 28 914 € | 904 210 € | 600 653 € | ||
| 2021 | 40 421 € | 955 891 € | 571 739 € | ||
| 2020 | 11 909 € | 908 955 € | 531 318 € | ||
| 2019 | 73 966 € | 820 499 € | 531 446 € | ||
| 2018 | 57 477 € | 757 253 € | 457 480 € | ||
| 2017 | 87 942 € | 640 648 € | 400 003 € | ||
| 2016 | 37 029 € | 621 666 € | 312 061 € |
Джерело: Національний реєстр підприємств Франції (INPI). Дані, подані компанією до реєстру комерційного суду.
Données : © OpenStreetMap contributors (ODbL) · Base SIRENE © INSEE / DINUM (Licence Ouverte 2.0)