64 · Pyrénées-Atlantiques
Europub
66 Route de Bayonne 64140 Billère, 64140 Billère
66 Route de Bayonne 64140 Billère, 64140 Billère
Abrir no OpenStreetMap →
Informações legais (SIRENE)
Denominação social:
EUROPUB
SIRET:
48002384500039
(SIREN 480023845)
56.30Z —
Ver a ficha completa da sociedade →
Contas anuais (INPI / RNE) Exercício 2025
| Exercício | Volume de negócios | Resultado líquido | Total do balanço | Capitais próprios | Efetivo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||
| 2024 | 1 442 145 € | 57 699 € | 808 840 € | 564 379 € | |
| 2023 | 1 285 228 € | 33 753 € | 871 132 € | 506 681 € | |
| 2022 | 1 446 682 € | 87 945 € | 1 065 200 € | 472 927 € | |
| 2021 | 776 663 € | -32 711 € | 1 008 975 € | 384 982 € | |
| 2020 | 799 267 € | -42 858 € | 1 189 537 € | 417 693 € | 5 |
| 2019 | 1 298 169 € | 80 195 € | 1 010 603 € | 460 552 € | 5 |
| 2018 | 1 244 194 € | 15 335 € | 994 783 € | 380 356 € | 6 |
| 2017 | 1 010 510 € | 38 099 € | 962 641 € | 365 021 € | |
| 2016 | 993 386 € | 80 649 € | 524 318 € | 326 921 € | 4 |
Fonte: Registo Nacional das Empresas de França (INPI). Dados depositados pela empresa no registo comercial.
Données : © OpenStreetMap contributors (ODbL) · Base SIRENE © INSEE / DINUM (Licence Ouverte 2.0)