64 · Pyrénées-Atlantiques
Europub
66 Route de Bayonne 64140 Billère, 64140 Billère
66 Route de Bayonne 64140 Billère, 64140 Billère
Apri su OpenStreetMap →
Informazioni legali (SIRENE)
Ragione sociale:
EUROPUB
SIRET:
48002384500039
(SIREN 480023845)
56.30Z —
Vedi la scheda completa della società →
Bilanci annuali (INPI / RNE) Esercizio 2025
| Esercizio | Fatturato | Utile netto | Totale di bilancio | Patrimonio netto | Organico |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||
| 2024 | 1 442 145 € | 57 699 € | 808 840 € | 564 379 € | |
| 2023 | 1 285 228 € | 33 753 € | 871 132 € | 506 681 € | |
| 2022 | 1 446 682 € | 87 945 € | 1 065 200 € | 472 927 € | |
| 2021 | 776 663 € | -32 711 € | 1 008 975 € | 384 982 € | |
| 2020 | 799 267 € | -42 858 € | 1 189 537 € | 417 693 € | 5 |
| 2019 | 1 298 169 € | 80 195 € | 1 010 603 € | 460 552 € | 5 |
| 2018 | 1 244 194 € | 15 335 € | 994 783 € | 380 356 € | 6 |
| 2017 | 1 010 510 € | 38 099 € | 962 641 € | 365 021 € | |
| 2016 | 993 386 € | 80 649 € | 524 318 € | 326 921 € | 4 |
Fonte: Registro nazionale delle imprese francese (INPI). Dati depositati dall'impresa presso il registro del tribunale di commercio.
Données : © OpenStreetMap contributors (ODbL) · Base SIRENE © INSEE / DINUM (Licence Ouverte 2.0)