Empresa francesa
CRD PAU (LA FACTORY)
SIREN 751143900 ·
Identidade legal
- SIREN
- 751143900
- Denominação
- CRD PAU (LA FACTORY)
- Código NAF
- 56.10A ·
- Data de criação
- 23/04/2012
- Status
- Ativo
- Categoria INSEE
- PME
- Efetivo
- 11
- Estabelecimentos
- 1 ativos em 1 (SIRENE) · 1 cartografado
Líderes (1)
Pessoas físicas ou jurídicas detendo uma procuração ativa
-
EG INVEST (SIREN 803139476)Président de SAS
Estabelecimentos geolocalizados (1)
Volume de negócios · 2025
—
Resultado líquido
—
Margem líquida
—
resultado líquido / volume de negócios
Efetivo médio
—
Evolução financeira
10 exercícios, valores em milhares de euros (k€)
Balanços (INPI RNE)
10 exercícios publicados.
| Exercício | CA | Resultado líquido | Margem | Balanço final | Capitais próprios | Efetivo médio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | — | — | — | — | — |
| 2024 | 1,17 M€ | 91 k€ | 7,8 % | 402 k€ | 160 k€ | — |
| 2023 | 1,18 M€ | 112 k€ | 9,4 % | 479 k€ | 189 k€ | — |
| 2022 | 1,06 M€ | 58 k€ | 5,4 % | 435 k€ | 137 k€ | — |
| 2021 | 695 k€ | 79 k€ | 11,4 % | 542 k€ | 230 k€ | — |
| 2020 | 389 k€ | -21 k€ | -5,4 % | 430 k€ | 150 k€ | — |
| 2019 | 668 k€ | 6 k€ | 0,9 % | 325 k€ | 172 k€ | — |
| 2018 | 880 k€ | 361 € | 0 % | 423 k€ | 166 k€ | — |
| 2017 | — | 107 k€ | — | 624 k€ | 256 k€ | — |
| 2016 | 1,08 M€ | 118 k€ | 11 % | 597 k€ | 238 k€ | — |
Registro Nacional de Empresas (RNE) via o INPI.
Endereços referenciados
La Factory
SIRET 75114390000015
Dados: INSEE SIRENE (Licença Aberta), INPI RNE, OpenStreetMap (ODbL).