Fransız şirketleri
CRD PAU (LA FACTORY)
SIREN 751143900 ·
Yasal Kimlik
- SIREN
- 751143900
- Dönem
- CRD PAU (LA FACTORY)
- Kod NAF
- 56.10A ·
- Tarih oluşturuldu
- 23.04.2012
- Durum
- Aktif
- INSEE Kategori
- PME
- Etkinlik
- 11
- Kurumlar
- 1 işletmenin 1 tanesi faal (SIRENE) · 1 haritalandı
Liderler (1)
Şahıs veya tüzel kişiler, aktif bir manda sahibi olanlar
-
EG INVEST (SİREN 803139476)Président de SAS
Kurumlar konumlandırılmış (1)
Ciro · 2025
—
Net kâr
—
Net marj
—
net kâr / ciro
Ortalama çalışan sayısı
—
Finansal gelişim
10 mali yıl, değerler bin avro cinsinden (k€)
Bilans (INPI RNE)
10 yayınlanan egzersizler.
| Egzersiz | CA | Net gelir | Marj | Toplam bilanço | Öz sermaye | Ortalama brüt ücret |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | — | — | — | — | — |
| 2024 | 1,17 M€ | 91 k€ | 7,8 % | 402 k€ | 160 k€ | — |
| 2023 | 1,18 M€ | 112 k€ | 9,4 % | 479 k€ | 189 k€ | — |
| 2022 | 1,06 M€ | 58 k€ | 5,4 % | 435 k€ | 137 k€ | — |
| 2021 | 695 k€ | 79 k€ | 11,4 % | 542 k€ | 230 k€ | — |
| 2020 | 389 k€ | -21 k€ | -5,4 % | 430 k€ | 150 k€ | — |
| 2019 | 668 k€ | 6 k€ | 0,9 % | 325 k€ | 172 k€ | — |
| 2018 | 880 k€ | 361 € | 0 % | 423 k€ | 166 k€ | — |
| 2017 | — | 107 k€ | — | 624 k€ | 256 k€ | — |
| 2016 | 1,08 M€ | 118 k€ | 11 % | 597 k€ | 238 k€ | — |
Ulusal İşletme Kayıtları (UIK) aracılığıyla INPI.
Referans alınan adresler
La Factory
SİRET 75114390000015
Veriler: INSEE SIRENE (Açık Lisans), INPI RNE, OpenStreetMap (ODbL).