Empresa francesa
L'ALHAMBRA
SIREN 415132778 ·
Identidade legal
- SIREN
- 415132778
- Denominação
- L'ALHAMBRA
- Código NAF
- 56.10A ·
- Data de criação
- 01/01/1998
- Status
- Ativo
- Categoria INSEE
- PME
- Efetivo
- 01
- Estabelecimentos
- 1 ativos em 1 (SIRENE) · 1 cartografado
Líderes (1)
Pessoas físicas ou jurídicas detendo uma procuração ativa
-
MUSTAPHA IZGHIGérantnascido(a) em 1971
Estabelecimentos geolocalizados (1)
Volume de negócios · 2023
168 k€
Resultado líquido
10 k€
+34,6 % face ao ano anterior
Margem líquida
6,3 %
resultado líquido / volume de negócios
Efetivo médio
60983
Capitais próprios: 159 k€
Evolução financeira
9 exercícios, valores em milhares de euros (k€)
Balanços (INPI RNE)
9 exercícios publicados.
| Exercício | CA | Resultado líquido | Margem | Balanço final | Capitais próprios | Efetivo médio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 168 k€ | 10 k€ | 6,3 % | 187 k€ | 159 k€ | 60983 |
| 2022 | 0 € | 8 k€ | — | 195 k€ | 149 k€ | 57894 |
| 2021 | 45 k€ | -2 k€ | -4,9 % | 184 k€ | 141 k€ | 26892 |
| 2020 | 155 k€ | 14 k€ | 9,1 % | 150 k€ | 143 k€ | 35949 |
| 2019 | 198 k€ | 16 k€ | 8,2 % | 146 k€ | 129 k€ | 53933 |
| 2018 | 186 k€ | 17 k€ | 9,1 % | 131 k€ | 113 k€ | 2 |
| 2017 | 179 k€ | 11 k€ | 6,4 % | 115 k€ | 96 k€ | 2 |
| 2016 | 165 k€ | 14 k€ | 8,7 % | 106 k€ | 84 k€ | 2 |
| 2015 | 151 k€ | 8 k€ | 5,4 % | 87 k€ | 70 k€ | 2 |
Registro Nacional de Empresas (RNE) via o INPI.
Endereços referenciados
Dados: INSEE SIRENE (Licença Aberta), INPI RNE, OpenStreetMap (ODbL).