Sociedad francesa
L'ALHAMBRA
SIREN 415132778 ·
Identidad legal
- SIREN
- 415132778
- Denominación
- L'ALHAMBRA
- Código NAF
- 56.10A ·
- Fecha de creación
- 1/1/1998
- Estado
- Activo
- Categoría INSEE
- PME
- Efectivo
- 01
- Establecimientos
- 1 activos de 1 (SIRENE) · 1 cartografiado
Directivos (1)
Personas físicas o morales que ostentan un mandato activo
-
MUSTAPHA IZGHIGérantnacido(a) el 1971
Establecimientos geolocalizados (1)
Facturación · 2023
168 k€
Resultado neto
10 k€
+34,6 % frente al año anterior
Margen neto
6,3 %
resultado neto / facturación
Plantilla media
60983
Fondos propios: 159 k€
Evolución financiera
9 ejercicios, valores en miles de euros (k€)
Balances (INPI RNE)
9 ejercicios publicados.
| Ejercicio | CA | Resultado neto | Margen | Balance total | Capital propio | Efectivo medio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 168 k€ | 10 k€ | 6,3 % | 187 k€ | 159 k€ | 60983 |
| 2022 | 0 € | 8 k€ | — | 195 k€ | 149 k€ | 57894 |
| 2021 | 45 k€ | -2 k€ | -4,9 % | 184 k€ | 141 k€ | 26892 |
| 2020 | 155 k€ | 14 k€ | 9,1 % | 150 k€ | 143 k€ | 35949 |
| 2019 | 198 k€ | 16 k€ | 8,2 % | 146 k€ | 129 k€ | 53933 |
| 2018 | 186 k€ | 17 k€ | 9,1 % | 131 k€ | 113 k€ | 2 |
| 2017 | 179 k€ | 11 k€ | 6,4 % | 115 k€ | 96 k€ | 2 |
| 2016 | 165 k€ | 14 k€ | 8,7 % | 106 k€ | 84 k€ | 2 |
| 2015 | 151 k€ | 8 k€ | 5,4 % | 87 k€ | 70 k€ | 2 |
Registro Nacional de Empresas (RNE) vía INPI.
Direcciones referenciadas
Datos: INSEE SIRENE (Licencia Abierta), INPI RNE, OpenStreetMap (ODbL).