Empresa francesa
LE BUCI
SIREN 323180034 ·
Identidade legal
- SIREN
- 323180034
- Denominação
- LE BUCI
- Código NAF
- 56.10A ·
- Data de criação
- 30/09/1981
- Status
- Ativo
- Categoria INSEE
- PME
- Efetivo
- NN
- Estabelecimentos
- 2 ativos em 2 (SIRENE) · 1 cartografado
Líderes (1)
Pessoas físicas ou jurídicas detendo uma procuração ativa
-
LES CUVETTES (SIREN 504345737)Président de SAS
Estabelecimentos geolocalizados (1 de 2)
Volume de negócios · 2024
—
Resultado líquido
—
Margem líquida
—
resultado líquido / volume de negócios
Efetivo médio
—
Evolução financeira
9 exercícios, valores em milhares de euros (k€)
Balanços (INPI RNE)
9 exercícios publicados.
| Exercício | CA | Resultado líquido | Margem | Balanço final | Capitais próprios | Efetivo médio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | — | — | — | — | — | — |
| 2023 | 434 k€ | 85 k€ | 19,6 % | 1,63 M€ | 1 M€ | — |
| 2022 | 432 k€ | 79 k€ | 18,4 % | 1,26 M€ | 919 k€ | — |
| 2021 | 460 k€ | 89 k€ | 19,3 % | 1,41 M€ | 839 k€ | — |
| 2020 | 421 k€ | 72 k€ | 17 % | 1,57 M€ | 750 k€ | — |
| 2019 | 1,22 M€ | 45 k€ | 3,6 % | 2,28 M€ | 679 k€ | — |
| 2018 | 2,85 M€ | 36 k€ | 1,3 % | 2,39 M€ | 634 k€ | — |
| 2017 | 2,94 M€ | 130 k€ | 4,4 % | 2,4 M€ | 599 k€ | 23 |
| 2016 | 1,84 M€ | -564 k€ | -30,6 % | 2,38 M€ | 469 k€ | — |
Registro Nacional de Empresas (RNE) via o INPI.
Endereços referenciados
Dados: INSEE SIRENE (Licença Aberta), INPI RNE, OpenStreetMap (ODbL).