Società francese
LE BUCI
SIREN 323180034 ·
Identità legale
- SIREN
- 323180034
- Dénomination
- LE BUCI
- Codice NAF
- 56.10A ·
- Data di creazione
- 30/09/1981
- Stato
- Attivo
- Categoria INSEE
- PME
- Efficacia
- NN
- Stabili
- 2 attivi su 2 (SIRENE) · 1 mappato
Dirigenti (1)
Persone fisiche o giuridiche in possesso di un mandato attivo
-
LES CUVETTES (SIREN 504345737)Président de SAS
Stabilimenti geolocalizzati (1 su 2)
Fatturato · 2024
—
Utile netto
—
Margine netto
—
utile netto / fatturato
Organico medio
—
Andamento finanziario
9 esercizi, valori in migliaia di euro (k€)
Bilanci (INPI RNE)
9 esercizi pubblicati.
| Esercizio | CA | Risultato netto | Margine | Bilancio complessivo | Capitale proprio | Effettivo medio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | — | — | — | — | — | — |
| 2023 | 434 k€ | 85 k€ | 19,6 % | 1,63 M€ | 1 M€ | — |
| 2022 | 432 k€ | 79 k€ | 18,4 % | 1,26 M€ | 919 k€ | — |
| 2021 | 460 k€ | 89 k€ | 19,3 % | 1,41 M€ | 839 k€ | — |
| 2020 | 421 k€ | 72 k€ | 17 % | 1,57 M€ | 750 k€ | — |
| 2019 | 1,22 M€ | 45 k€ | 3,6 % | 2,28 M€ | 679 k€ | — |
| 2018 | 2,85 M€ | 36 k€ | 1,3 % | 2,39 M€ | 634 k€ | — |
| 2017 | 2,94 M€ | 130 k€ | 4,4 % | 2,4 M€ | 599 k€ | 23 |
| 2016 | 1,84 M€ | -564 k€ | -30,6 % | 2,38 M€ | 469 k€ | — |
Registro Nazionale delle Imprese (RNE) tramite l'INPI.
Indirizzi referenziati
Dati: INSEE SIRENE (Licenza Aperta), INPI RNE, OpenStreetMap (ODbL).