Canais · ID columbus-cafe
COLUMBUS CAFE
Estabelecimentos
39
Abertos
15
se 38%
SIRENs
9
8 ativos
Endereços referenciados
11
Implantação por departamento
Top 20 dos departamentos com mais estabelecimentos
Culinárias listadas
Classificação OSM dos estabelecimentos
Sociedades jurídicas (SIRENs) (9)
| SIREN | Denominação | Estado | Categoria | Établ. | Abertos |
|---|---|---|---|---|---|
| 420689473 | BROOKLYN COFFEE COMPANY | Ativo | PME | 24 | 2 |
| 879992196 | SAS GONATI | Ativo | PME | 3 | 3 |
| 833556632 | HARRY (COLUMBUS CAFE) | Cessado | PME | 2 | 0 |
| 519067300 | CAFE REPUBLIQUE LIMOGES (CRL) | Ativo | ETI | 2 | 2 |
| 853628980 | COFFEE CHAURAY | Ativo | PME | 2 | 2 |
| 814948915 | GRENADINE | Ativo | PME | 2 | 2 |
| 528433998 | PPL COFFEE (COLUMBUS CAFE) | Ativo | PME | 2 | 2 |
| 800108466 | MHL COFFEE SHOP (COLUMBUS CAFE) | Ativo | PME | 1 | 1 |
| 792009805 | LH COFFEE (COLUMBUS CAFE) | Ativo | PME | 1 | 1 |
Endereços referenciados (11 endereços exibidos )
-
Columbus Café & Co Assento
-
Columbus Café & Co Assento
-
Columbus Café & Co
-
Le café République Assento16 Place de la République
-
Columbus Café & Co
-
Columbus café
-
Columbus Café
-
Columbus Café & Co Assento56 Avenue René Coty
-
Columbus Café & Co
-
Columbus Café & Co
-
Columbus Café & Co Assento1 Place Sainte-Anne 35000 Rennes