Cadena · ID columbus-cafe
COLUMBUS CAFE
Establecimientos
39
Abiertos
15
sea 38%
SIRENs
9
8 activos
Direcciones referenciadas
11
Implante por departamento
Top 20 de los departamentos con más establecimientos
Cocinas referenciadas
Categorización OSM de los establecimientos
Sociedades jurídicas (SIRENs) (9)
| SIREN | Denominación | Estado | Categoría | Estable. | Abiertos |
|---|---|---|---|---|---|
| 420689473 | BROOKLYN COFFEE COMPANY | Activo | PME | 24 | 2 |
| 879992196 | SAS GONATI | Activo | PME | 3 | 3 |
| 833556632 | HARRY (COLUMBUS CAFE) | Cese | PME | 2 | 0 |
| 519067300 | CAFE REPUBLIQUE LIMOGES (CRL) | Activo | ETI | 2 | 2 |
| 853628980 | COFFEE CHAURAY | Activo | PME | 2 | 2 |
| 814948915 | GRENADINE | Activo | PME | 2 | 2 |
| 528433998 | PPL COFFEE (COLUMBUS CAFE) | Activo | PME | 2 | 2 |
| 800108466 | MHL COFFEE SHOP (COLUMBUS CAFE) | Activo | PME | 1 | 1 |
| 792009805 | LH COFFEE (COLUMBUS CAFE) | Activo | PME | 1 | 1 |
Direcciones referenciadas (11 direcciones mostradas )
-
Columbus Café & Co Sede
-
Columbus Café & Co Sede
-
Columbus Café & Co
-
Le café République Sede16 Place de la République
-
Columbus Café & Co
-
Columbus café
-
Columbus Café
-
Columbus Café & Co Sede56 Avenue René Coty
-
Columbus Café & Co
-
Columbus Café & Co
-
Columbus Café & Co Sede1 Place Sainte-Anne 35000 Rennes