75 · Paris
Le Bois
29 Rue Bois-le-Vent 75016 Paris, 75016 Paris
29 Rue Bois-le-Vent 75016 Paris, 75016 Paris
باز کردن در OpenStreetMap ←
Mo-Su 08:00-23:30
اطلاعات حقوقی (SIRENE)
نام ثبتی:
LE TRAITEUR DU BOIS LE VENT
SIRET:
48863260500017
(SIREN 488632605)
56.10C —
مشاهدهٔ پروندهٔ کامل شرکت ←
صورتهای مالی سالانه (INPI / RNE) سال مالی 2024
| سال مالی | گردش مالی | سود خالص | جمع ترازنامه | حقوق صاحبان سهام | کارکنان |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 036 036 € | 102 696 € | 560 709 € | 454 698 € | |
| 2023 | 954 286 € | 102 822 € | 617 964 € | 452 002 € | 6 |
| 2022 | 833 950 € | 20 039 € | 506 079 € | 349 180 € | 9 |
| 2021 | 701 767 € | 12 862 € | 435 530 € | 329 142 € | 8 |
| 2020 | 552 056 € | 13 610 € | 404 868 € | 316 279 € | 7 |
| 2019 | 712 275 € | 46 430 € | 349 846 € | 302 670 € | 8 |
| 2018 | 686 417 € | 32 224 € | 334 716 € | 288 240 € | |
| 2017 | 654 600 € | 36 024 € | 401 743 € | 291 016 € | |
| 2016 | 618 795 € | 34 784 € | 371 391 € | 254 991 € | 6 |
منبع: سامانهٔ ملی ثبت شرکتهای فرانسه (INPI). دادههای ثبتشده توسط شرکت نزد دفتر دادگاه تجاری.
Données : © OpenStreetMap contributors (ODbL) · Base SIRENE © INSEE / DINUM (Licence Ouverte 2.0)