75 · Paris
Marzo
5 Rue Paul-Louis Courier 75007 Paris, 75007 Paris
Pizza
5 Rue Paul-Louis Courier 75007 Paris, 75007 Paris
باز کردن در OpenStreetMap ←
اطلاعات حقوقی (SIRENE)
صورتهای مالی سالانه (INPI / RNE) سال مالی 2023
| سال مالی | گردش مالی | سود خالص | جمع ترازنامه | حقوق صاحبان سهام | کارکنان |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1 266 871 € | 78 609 € | 696 472 € | 348 821 € | |
| 2021 | 1 378 679 € | 250 273 € | 1 024 684 € | 487 296 € | |
| 2020 | 1 045 216 € | 114 447 € | 898 250 € | 237 023 € | 10 |
| 2019 | 1 330 096 € | 120 714 € | 589 499 € | 122 576 € | |
| 2018 | 1 354 951 € | 79 347 € | 667 918 € | 161 862 € | 10 |
| 2017 | 1 187 941 € | 120 927 € | 646 888 € | 82 515 € | |
| 2016 | 768 681 € | -39 412 € | 726 446 € | -38 412 € |
منبع: سامانهٔ ملی ثبت شرکتهای فرانسه (INPI). دادههای ثبتشده توسط شرکت نزد دفتر دادگاه تجاری.
Données : © OpenStreetMap contributors (ODbL) · Base SIRENE © INSEE / DINUM (Licence Ouverte 2.0)