75 · Paris
Chez Marianne
2 Rue des Hospitalières-Saint-Gervais 75004 Paris, 75004 Paris
Libanais
À emporter
2 Rue des Hospitalières-Saint-Gervais 75004 Paris, 75004 Paris
باز کردن در OpenStreetMap ←
اطلاعات حقوقی (SIRENE)
نام ثبتی:
CHEZ MARIANNE
SIRET:
41521816300012
(SIREN 415218163)
56.10A —
مشاهدهٔ پروندهٔ کامل شرکت ←
صورتهای مالی سالانه (INPI / RNE) سال مالی 2024
| سال مالی | گردش مالی | سود خالص | جمع ترازنامه | حقوق صاحبان سهام | کارکنان |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3 168 556 € | 274 831 € | 1 910 985 € | 316 705 € | |
| 2023 | 3 332 396 € | 307 431 € | 2 387 909 € | 491 874 € | |
| 2022 | 3 591 720 € | 405 724 € | 2 448 187 € | 584 443 € | |
| 2021 | 2 238 076 € | 504 437 € | 2 488 717 € | 578 719 € | |
| 2020 | 1 513 039 € | 28 698 € | 1 730 476 € | 302 979 € | |
| 2019 | 2 892 210 € | 280 557 € | 976 402 € | 274 282 € | |
| 2018 | |||||
| 2017 | |||||
| 2016 | 2 355 112 € | -58 080 € | 619 084 € | 288 716 € |
منبع: سامانهٔ ملی ثبت شرکتهای فرانسه (INPI). دادههای ثبتشده توسط شرکت نزد دفتر دادگاه تجاری.
Données : © OpenStreetMap contributors (ODbL) · Base SIRENE © INSEE / DINUM (Licence Ouverte 2.0)