75 · Paris
Flam's
62 Rue des Lombards 75001 Paris, 75001 Paris
Terrasse
À emporter
62 Rue des Lombards 75001 Paris, 75001 Paris
باز کردن در OpenStreetMap ←
Mo-Th 12:00-23:00; Fr-Sa 12:00-23:30; Su 12:00-22:30
اطلاعات حقوقی (SIRENE)
صورتهای مالی سالانه (INPI / RNE) سال مالی 2024
| سال مالی | گردش مالی | سود خالص | جمع ترازنامه | حقوق صاحبان سهام | کارکنان |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 591 456 € | 15 069 € | 527 221 € | 66 116 € | |
| 2020 | 401 729 € | -10 837 € | 748 333 € | 166 690 € | |
| 2019 | 1 247 228 € | 81 763 € | 747 046 € | 382 527 € | 14 |
| 2018 | 1 269 438 € | 70 724 € | 774 649 € | 380 764 € | 13 |
| 2017 | 1 197 813 € | 25 694 € | 806 954 € | 400 041 € | 12 |
منبع: سامانهٔ ملی ثبت شرکتهای فرانسه (INPI). دادههای ثبتشده توسط شرکت نزد دفتر دادگاه تجاری.
Données : © OpenStreetMap contributors (ODbL) · Base SIRENE © INSEE / DINUM (Licence Ouverte 2.0)