75 · Paris
Aux bonheurs
7 Avenue Ledru-Rollin 75012 Paris, 75012 Paris
Asiatique
7 Avenue Ledru-Rollin 75012 Paris, 75012 Paris
باز کردن در OpenStreetMap ←
اطلاعات حقوقی (SIRENE)
صورتهای مالی سالانه (INPI / RNE) سال مالی 2024
| سال مالی | گردش مالی | سود خالص | جمع ترازنامه | حقوق صاحبان سهام | کارکنان |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 141 037 € | 12 342 € | 119 265 € | 20 820 € | 25926 |
| 2023 | 105 620 € | -12 108 € | 121 321 € | 8 478 € | 24839 |
| 2022 | |||||
| 2021 | |||||
| 2020 | |||||
| 2019 | |||||
| 2018 | |||||
| 2017 | |||||
| 2016 | |||||
| 2015 |
منبع: سامانهٔ ملی ثبت شرکتهای فرانسه (INPI). دادههای ثبتشده توسط شرکت نزد دفتر دادگاه تجاری.
Données : © OpenStreetMap contributors (ODbL) · Base SIRENE © INSEE / DINUM (Licence Ouverte 2.0)