974 · La Réunion
Le Lagon Bleu
27 Chemin Maxime Rivière 97410 Saint-Pierre, 97410 Saint-Pierre
À emporter
27 Chemin Maxime Rivière 97410 Saint-Pierre, 97410 Saint-Pierre
باز کردن در OpenStreetMap ←
اطلاعات حقوقی (SIRENE)
نام ثبتی:
LE LAGON BLEU
SIRET:
38840656300030
(SIREN 388406563)
56.21Z —
مشاهدهٔ پروندهٔ کامل شرکت ←
صورتهای مالی سالانه (INPI / RNE) سال مالی 2024
| سال مالی | گردش مالی | سود خالص | جمع ترازنامه | حقوق صاحبان سهام | کارکنان |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 49 255 € | 349 068 € | 6 515 € | ||
| 2023 | 71 183 € | 407 532 € | -42 504 € | ||
| 2022 | 33 049 € | 415 536 € | -113 451 € | ||
| 2021 | -29 860 € | 379 378 € | -146 265 € | ||
| 2020 | -210 087 € | 357 315 € | -117 369 € | ||
| 2019 | 35 092 € | 304 820 € | 92 914 € | ||
| 2018 | 8 120 € | 311 515 € | 56 059 € | ||
| 2017 | 33 822 € | 365 907 € | 47 939 € | ||
| 2015 | 1 265 751 € | -40 698 € | 391 254 € | 89 632 € | |
| 2014 | 1 361 004 € | 33 204 € | 388 412 € | 150 329 € |
منبع: سامانهٔ ملی ثبت شرکتهای فرانسه (INPI). دادههای ثبتشده توسط شرکت نزد دفتر دادگاه تجاری.
Données : © OpenStreetMap contributors (ODbL) · Base SIRENE © INSEE / DINUM (Licence Ouverte 2.0)