Fransk selskab
FRENCHIE
SIREN 510593502 ·
Juridisk identitet
- SIREN
- 510593502
- Betegnelse
- FRENCHIE
- Code NAF
- 56.10A ·
- Oprettelsesdato
- 1/12/2009
- Status
- Aktiv
- INSEE-kategori
- PME
- Effektiv
- 12
- Etablissementer
- 2 aktive ud af 4 (SIRENE) · 1 kortlagt
Ledere (2)
Fysiske eller juridiske personer, der har en aktiv mandat
-
MARIE DELAMARCHEGérantfødt den 1975
-
GREGORY MARCHANDGérantfødt den 1978
Etablissementer geolokaliserede (1 ud af 4)
Omsætning · 2025
3.89 M€
+14.7 % i forhold til sidste år
Nettoresultat
422 k€
+312.6 % i forhold til sidste år
Nettomargin
10.9 %
nettoresultat / omsætning
Gennemsnitligt antal ansatte
—
Egenkapital: 894 k€
Finansiel udvikling
10 regnskabsår, værdier i tusinde euro (k€)
Balance (INPI RNE)
10 udgivne øvelser.
| Øvelse | CA | Nettoresultat | Margin | Samlet resultat | egenkapital | Gennemsnitlig løn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.89 M€ | 422 k€ | 10.9 % | 1.94 M€ | 894 k€ | — |
| 2024 | 3.39 M€ | -199 k€ | -5.9 % | 2.01 M€ | 471 k€ | 26 |
| 2023 | 3.36 M€ | 151 k€ | 4.5 % | 2.5 M€ | 670 k€ | — |
| 2022 | 2.51 M€ | 143 k€ | 5.7 % | 2.66 M€ | 519 k€ | — |
| 2021 | 919 k€ | -12 k€ | -1.3 % | 2.14 M€ | 375 k€ | — |
| 2020 | 1.93 M€ | -53 k€ | -2.7 % | 2.04 M€ | 387 k€ | — |
| 2019 | 2.77 M€ | 134 k€ | 4.8 % | 1.71 M€ | 540 k€ | — |
| 2018 | 2.45 M€ | 92 k€ | 3.7 % | 1.87 M€ | 498 k€ | — |
| 2017 | — | — | — | — | — | — |
| 2016 | 2.01 M€ | -6 k€ | -0.3 % | 1.48 M€ | 277 k€ | — |
Registre National des Entreprises (RNE) via INPI.
Adresser refereret
Frenchie
6 Rue du Nil
SIRET 51059350200022
Data: INSEE SIRENE (Licence Ouverte), INPI RNE, OpenStreetMap (ODbL).