Société française
FRENCHIE
SIREN 510593502 ·
Identité légale
- SIREN
- 510593502
- Dénomination
- FRENCHIE
- Code NAF
- 56.10A ·
- Date de création
- 2009-01-12T00:00:00.000Z
- Statut
- Active
- Catégorie INSEE
- PME
- Effectif
- 12
- Établissements
- 2 actifs sur 4 (SIRENE) · 1 cartographié
Dirigeants (2)
Personnes physiques ou morales détenant un mandat actif
- MARIE DELAMARCHEGérantné(e) le 1975
- GREGORY MARCHANDGérantné(e) le 1978
Établissements géolocalisés (1 sur 4)
CA · 2025
3,89 M€
+14,7 % vs N-1
Résultat net
422 k€
+312,6 % vs N-1
Marge nette
10,9 %
résultat net / CA
Effectif moyen
—
Capitaux propres : 894 k€
Évolution financière
10 exercices, valeurs en milliers d'euros (k€)
Bilans (INPI RNE)
10 exercices publiés.
| Exercice | CA | Résultat net | Marge | Total bilan | Capitaux propres | Effectif moyen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3,89 M€ | 422 k€ | 10,9 % | 1,94 M€ | 894 k€ | — |
| 2024 | 3,39 M€ | -199 k€ | -5,9 % | 2,01 M€ | 471 k€ | 26 |
| 2023 | 3,36 M€ | 151 k€ | 4,5 % | 2,5 M€ | 670 k€ | — |
| 2022 | 2,51 M€ | 143 k€ | 5,7 % | 2,66 M€ | 519 k€ | — |
| 2021 | 919 k€ | -12 k€ | -1,3 % | 2,14 M€ | 375 k€ | — |
| 2020 | 1,93 M€ | -53 k€ | -2,7 % | 2,04 M€ | 387 k€ | — |
| 2019 | 2,77 M€ | 134 k€ | 4,8 % | 1,71 M€ | 540 k€ | — |
| 2018 | 2,45 M€ | 92 k€ | 3,7 % | 1,87 M€ | 498 k€ | — |
| 2017 | — | — | — | — | — | — |
| 2016 | 2,01 M€ | -6 k€ | -0,3 % | 1,48 M€ | 277 k€ | — |
Source : Registre National des Entreprises (RNE) via l'INPI.
Adresses référencées
Données : INSEE SIRENE (Licence Ouverte), INPI RNE, OpenStreetMap (ODbL).