Fransk selskab
LA GIOCONDA
SIREN 324467992 ·
Juridisk identitet
- SIREN
- 324467992
- Betegnelse
- LA GIOCONDA
- Code NAF
- 56.10A ·
- Oprettelsesdato
- 6/1/1982
- Status
- Aktiv
- INSEE-kategori
- PME
- Effektiv
- 11
- Etablissementer
- 1 aktive ud af 1 (SIRENE) · 1 kortlagt
Ledere (1)
Fysiske eller juridiske personer, der har en aktiv mandat
-
LA GIOCONDA 2 (SIREN 919239178)Président de SAS
Etablissementer geolokaliserede (1)
Omsætning · 2025
—
Nettoresultat
—
Nettomargin
—
nettoresultat / omsætning
Gennemsnitligt antal ansatte
—
Finansiel udvikling
10 regnskabsår, værdier i tusinde euro (k€)
Balance (INPI RNE)
10 udgivne øvelser.
| Øvelse | CA | Nettoresultat | Margin | Samlet resultat | egenkapital | Gennemsnitlig løn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | — | — | — | — | — |
| 2024 | 776 k€ | 5 k€ | 0.6 % | 219 k€ | 72 k€ | — |
| 2023 | 755 k€ | 29 k€ | 3.8 % | 254 k€ | 67 k€ | — |
| 2022 | 723 k€ | 16 k€ | 2.2 % | 249 k€ | 39 k€ | 9 |
| 2021 | 412 k€ | 43 k€ | 10.5 % | 313 k€ | 23 k€ | 9 |
| 2020 | 378 k€ | -58 k€ | -15.3 % | 274 k€ | -20 k€ | 11 |
| 2019 | 871 k€ | 97 k€ | 11.1 % | 342 k€ | 218 k€ | 10 |
| 2018 | 899 k€ | 88 k€ | 9.7 % | 246 k€ | 121 k€ | 10 |
| 2017 | 890 k€ | 159 k€ | 17.8 % | 316 k€ | 180 k€ | 9 |
| 2016 | 845 k€ | 7 k€ | 0.8 % | 149 k€ | 22 k€ | 9 |
Registre National des Entreprises (RNE) via INPI.
Adresser refereret
La Gioconda
SIRET 32446799200016
Data: INSEE SIRENE (Licence Ouverte), INPI RNE, OpenStreetMap (ODbL).