Société française
LA GIOCONDA
SIREN 324467992 ·
Identité légale
- SIREN
- 324467992
- Dénomination
- LA GIOCONDA
- Code NAF
- 56.10A ·
- Date de création
- 1982-06-01T00:00:00.000Z
- Statut
- Active
- Catégorie INSEE
- PME
- Effectif
- 11
- Établissements
- 1 actifs sur 1 (SIRENE) · 1 cartographié
Dirigeants (1)
Personnes physiques ou morales détenant un mandat actif
- LA GIOCONDA 2 (SIREN 919239178)Président de SAS
Établissements géolocalisés (1)
CA · 2025
—
Résultat net
—
Marge nette
—
résultat net / CA
Effectif moyen
—
Évolution financière
10 exercices, valeurs en milliers d'euros (k€)
Bilans (INPI RNE)
10 exercices publiés.
| Exercice | CA | Résultat net | Marge | Total bilan | Capitaux propres | Effectif moyen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | — | — | — | — | — |
| 2024 | 776 k€ | 5 k€ | 0,6 % | 219 k€ | 72 k€ | — |
| 2023 | 755 k€ | 29 k€ | 3,8 % | 254 k€ | 67 k€ | — |
| 2022 | 723 k€ | 16 k€ | 2,2 % | 249 k€ | 39 k€ | 9 |
| 2021 | 412 k€ | 43 k€ | 10,5 % | 313 k€ | 23 k€ | 9 |
| 2020 | 378 k€ | -58 k€ | -15,3 % | 274 k€ | -20 k€ | 11 |
| 2019 | 871 k€ | 97 k€ | 11,1 % | 342 k€ | 218 k€ | 10 |
| 2018 | 899 k€ | 88 k€ | 9,7 % | 246 k€ | 121 k€ | 10 |
| 2017 | 890 k€ | 159 k€ | 17,8 % | 316 k€ | 180 k€ | 9 |
| 2016 | 845 k€ | 7 k€ | 0,8 % | 149 k€ | 22 k€ | 9 |
Source : Registre National des Entreprises (RNE) via l'INPI.
Données : INSEE SIRENE (Licence Ouverte), INPI RNE, OpenStreetMap (ODbL).