95 · Val-d'Oise
Restaurant Levina
35 Rue Berthie Albrecht 95210 Saint-Gratien, 95210 Saint-Gratien
Kebab
35 Rue Berthie Albrecht 95210 Saint-Gratien, 95210 Saint-Gratien
Åbn på OpenStreetMap →
Juridiske oplysninger (SIRENE)
Årsregnskaber (INPI / RNE) Regnskabsår 2024
| Regnskabsår | Omsætning | Nettoresultat | Balancesum | Egenkapital | Ansatte |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 882 039 € | 62 297 € | 283 748 € | 143 009 € | |
| 2023 | 800 763 € | 18 726 € | 215 294 € | 80 712 € | |
| 2021 | 434 842 € | 45 801 € | 191 133 € | 95 152 € | |
| 2020 | 494 364 € | 73 804 € | 251 315 € | 131 452 € | 99572 |
| 2019 | 502 272 € | 39 431 € | 176 041 € | 57 648 € | |
| 2018 | 411 387 € | 14 539 € | 203 930 € | 18 217 € | |
| 2017 | 436 010 € | 23 485 € | 209 172 € | 109 378 € | |
| 2016 | 412 512 € | 33 442 € | 182 989 € | 85 893 € | |
| 2015 | 460 106 € | 69 013 € | 249 865 € | 95 450 € |
Kilde: Frankrigs nationale virksomhedsregister (INPI). Data indleveret af virksomheden til handelsrettens register.
Données : © OpenStreetMap contributors (ODbL) · Base SIRENE © INSEE / DINUM (Licence Ouverte 2.0)