95 · Val-d'Oise
Restaurant Levina
35 Rue Berthie Albrecht 95210 Saint-Gratien, 95210 Saint-Gratien
Kebab
35 Rue Berthie Albrecht 95210 Saint-Gratien, 95210 Saint-Gratien
OpenStreetMap'te aç →
Yasal bilgiler (SIRENE)
Ticaret unvanı:
LEVINA
SIRET:
51200312000015
(SIREN 512003120)
56.10C —
Şirketin tam künyesini gör →
Yıllık hesaplar (INPI / RNE) Mali yıl 2024
| Mali yıl | Ciro | Net kâr | Bilanço toplamı | Öz sermaye | Çalışan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 882 039 € | 62 297 € | 283 748 € | 143 009 € | |
| 2023 | 800 763 € | 18 726 € | 215 294 € | 80 712 € | |
| 2021 | 434 842 € | 45 801 € | 191 133 € | 95 152 € | |
| 2020 | 494 364 € | 73 804 € | 251 315 € | 131 452 € | 99572 |
| 2019 | 502 272 € | 39 431 € | 176 041 € | 57 648 € | |
| 2018 | 411 387 € | 14 539 € | 203 930 € | 18 217 € | |
| 2017 | 436 010 € | 23 485 € | 209 172 € | 109 378 € | |
| 2016 | 412 512 € | 33 442 € | 182 989 € | 85 893 € | |
| 2015 | 460 106 € | 69 013 € | 249 865 € | 95 450 € |
Kaynak: Fransa Ulusal İşletme Sicili (INPI). Şirket tarafından ticaret mahkemesi siciline sunulan veriler.
Données : © OpenStreetMap contributors (ODbL) · Base SIRENE © INSEE / DINUM (Licence Ouverte 2.0)