76 · Seine-Maritime
L'Ô2 Mer
101 76200 Dieppe, 76200 Dieppe
101 76200 Dieppe, 76200 Dieppe
Åbn på OpenStreetMap →
Juridiske oplysninger (SIRENE)
Selskabsnavn:
L'O2 MER
SIRET:
80943627200011
(SIREN 809436272)
56.30Z —
Se den fulde selskabsprofil →
Årsregnskaber (INPI / RNE) Regnskabsår 2024
| Regnskabsår | Omsætning | Nettoresultat | Balancesum | Egenkapital | Ansatte |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 206 309 € | 871 211 € | 485 034 € | ||
| 2023 | 2 126 628 € | 278 943 € | 791 446 € | 568 445 € | |
| 2022 | 394 527 € | 1 116 195 € | 689 502 € | ||
| 2021 | 364 401 € | 926 421 € | 594 975 € | ||
| 2020 | 1 199 882 € | 174 061 € | 656 092 € | 430 573 € | |
| 2019 | 189 768 € | 609 682 € | 336 511 € | ||
| 2018 | 177 935 € | 520 082 € | 226 743 € | ||
| 2017 | 46 151 € | 356 021 € | 108 807 € |
Kilde: Frankrigs nationale virksomhedsregister (INPI). Data indleveret af virksomheden til handelsrettens register.
Données : © OpenStreetMap contributors (ODbL) · Base SIRENE © INSEE / DINUM (Licence Ouverte 2.0)