76 · Seine-Maritime
L'Ô2 Mer
101 76200 Dieppe, 76200 Dieppe
101 76200 Dieppe, 76200 Dieppe
Відкрити на OpenStreetMap →
Юридична інформація (SIRENE)
Назва компанії:
L'O2 MER
SIRET:
80943627200011
(SIREN 809436272)
56.30Z —
Переглянути повну картку компанії →
Річна звітність (INPI / RNE) Фінансовий рік 2024
| Фінансовий рік | Оборот | Чистий прибуток | Підсумок балансу | Власний капітал | Персонал |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 206 309 € | 871 211 € | 485 034 € | ||
| 2023 | 2 126 628 € | 278 943 € | 791 446 € | 568 445 € | |
| 2022 | 394 527 € | 1 116 195 € | 689 502 € | ||
| 2021 | 364 401 € | 926 421 € | 594 975 € | ||
| 2020 | 1 199 882 € | 174 061 € | 656 092 € | 430 573 € | |
| 2019 | 189 768 € | 609 682 € | 336 511 € | ||
| 2018 | 177 935 € | 520 082 € | 226 743 € | ||
| 2017 | 46 151 € | 356 021 € | 108 807 € |
Джерело: Національний реєстр підприємств Франції (INPI). Дані, подані компанією до реєстру комерційного суду.
Données : © OpenStreetMap contributors (ODbL) · Base SIRENE © INSEE / DINUM (Licence Ouverte 2.0)