75 · Paris
La Terrasse
2 Rue de Bercy 75012 Paris, 75012 Paris
2 Rue de Bercy 75012 Paris, 75012 Paris
Åbn på OpenStreetMap →
Juridiske oplysninger (SIRENE)
Selskabsnavn:
LA TERRASSE BERCY
SIRET:
75383703800011
(SIREN 753837038)
56.10A —
Se den fulde selskabsprofil →
Årsregnskaber (INPI / RNE) Regnskabsår 2024
| Regnskabsår | Omsætning | Nettoresultat | Balancesum | Egenkapital | Ansatte |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 52 875 € | 1 354 457 € | 615 404 € | ||
| 2023 | |||||
| 2022 | 2 401 309 € | 228 416 € | 1 326 476 € | 349 602 € | |
| 2021 | 962 371 € | 186 744 € | 1 114 306 € | 516 799 € | |
| 2020 | 11 565 € | 1 039 219 € | 325 549 € | ||
| 2019 | 1 654 303 € | 169 789 € | 980 699 € | 314 658 € | |
| 2018 | 1 396 588 € | 497 479 € | 958 680 € | 139 826 € | |
| 2017 | 922 734 € | 32 511 € | 819 046 € | -357 653 € | |
| 2016 | 744 024 € | -108 962 € | 849 278 € | -390 164 € |
Kilde: Frankrigs nationale virksomhedsregister (INPI). Data indleveret af virksomheden til handelsrettens register.
Données : © OpenStreetMap contributors (ODbL) · Base SIRENE © INSEE / DINUM (Licence Ouverte 2.0)