75 · Paris
La Terrasse
2 Rue de Bercy 75012 Paris, 75012 Paris
2 Rue de Bercy 75012 Paris, 75012 Paris
OpenStreetMap'te aç →
Yasal bilgiler (SIRENE)
Ticaret unvanı:
LA TERRASSE BERCY
SIRET:
75383703800011
(SIREN 753837038)
56.10A —
Şirketin tam künyesini gör →
Yıllık hesaplar (INPI / RNE) Mali yıl 2024
| Mali yıl | Ciro | Net kâr | Bilanço toplamı | Öz sermaye | Çalışan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 52 875 € | 1 354 457 € | 615 404 € | ||
| 2023 | |||||
| 2022 | 2 401 309 € | 228 416 € | 1 326 476 € | 349 602 € | |
| 2021 | 962 371 € | 186 744 € | 1 114 306 € | 516 799 € | |
| 2020 | 11 565 € | 1 039 219 € | 325 549 € | ||
| 2019 | 1 654 303 € | 169 789 € | 980 699 € | 314 658 € | |
| 2018 | 1 396 588 € | 497 479 € | 958 680 € | 139 826 € | |
| 2017 | 922 734 € | 32 511 € | 819 046 € | -357 653 € | |
| 2016 | 744 024 € | -108 962 € | 849 278 € | -390 164 € |
Kaynak: Fransa Ulusal İşletme Sicili (INPI). Şirket tarafından ticaret mahkemesi siciline sunulan veriler.
Données : © OpenStreetMap contributors (ODbL) · Base SIRENE © INSEE / DINUM (Licence Ouverte 2.0)