75 · Paris
Coretta
151 bis Rue Cardinet 75017 Paris, 75017 Paris
PMR
151 bis Rue Cardinet 75017 Paris, 75017 Paris
Åbn på OpenStreetMap →
Tu-Sa 12:00-14:00,19:30-22:00
Juridiske oplysninger (SIRENE)
Selskabsnavn:
JIGMA (CORETTA)
SIRET:
79064180700025
(SIREN 790641807)
56.10A —
Se den fulde selskabsprofil →
Årsregnskaber (INPI / RNE) Regnskabsår 2024
| Regnskabsår | Omsætning | Nettoresultat | Balancesum | Egenkapital | Ansatte |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -75 943 € | 257 825 € | -9 414 € | ||
| 2023 | -50 335 € | 447 874 € | 66 529 € | ||
| 2022 | -10 537 € | 589 899 € | 116 864 € | ||
| 2021 | 42 202 € | 727 498 € | 127 400 € | ||
| 2020 | 47 707 € | 785 069 € | 85 199 € | ||
| 2019 | 35 513 € | 428 522 € | 37 492 € | ||
| 2018 | -41 942 € | 493 059 € | 1 979 € | 15 | |
| 2017 | 1 574 € | 647 051 € | 43 921 € | ||
| 2016 | 19 682 € | 655 907 € | 42 347 € |
Kilde: Frankrigs nationale virksomhedsregister (INPI). Data indleveret af virksomheden til handelsrettens register.
Données : © OpenStreetMap contributors (ODbL) · Base SIRENE © INSEE / DINUM (Licence Ouverte 2.0)