75 · Paris
Coretta
151 bis Rue Cardinet 75017 Paris, 75017 Paris
PMR
151 bis Rue Cardinet 75017 Paris, 75017 Paris
Abrir en OpenStreetMap →
Tu-Sa 12:00-14:00,19:30-22:00
Información legal (SIRENE)
Razón social:
JIGMA (CORETTA)
SIRET:
79064180700025
(SIREN 790641807)
56.10A —
Ver la ficha completa de la sociedad →
Cuentas anuales (INPI / RNE) Ejercicio 2024
| Ejercicio | Facturación | Resultado neto | Total balance | Fondos propios | Plantilla |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -75 943 € | 257 825 € | -9 414 € | ||
| 2023 | -50 335 € | 447 874 € | 66 529 € | ||
| 2022 | -10 537 € | 589 899 € | 116 864 € | ||
| 2021 | 42 202 € | 727 498 € | 127 400 € | ||
| 2020 | 47 707 € | 785 069 € | 85 199 € | ||
| 2019 | 35 513 € | 428 522 € | 37 492 € | ||
| 2018 | -41 942 € | 493 059 € | 1 979 € | 15 | |
| 2017 | 1 574 € | 647 051 € | 43 921 € | ||
| 2016 | 19 682 € | 655 907 € | 42 347 € |
Fuente: Registro Nacional de Empresas de Francia (INPI). Datos depositados por la empresa en el registro mercantil.
Données : © OpenStreetMap contributors (ODbL) · Base SIRENE © INSEE / DINUM (Licence Ouverte 2.0)