Fooderise
69 · Rhône

Toane

1 Rue de Finale en Émilie 69290 Grézieu-la-Varenne, 69290 Grézieu-la-Varenne

1 Rue de Finale en Émilie 69290 Grézieu-la-Varenne, 69290 Grézieu-la-Varenne
Åbn på OpenStreetMap →

Juridiske oplysninger (SIRENE)

Selskabsnavn: HIM
SIRET: 53871780200010 (SIREN 538717802)
56.10A —
Se den fulde selskabsprofil →

Årsregnskaber (INPI / RNE) Regnskabsår 2024

Regnskabsår Omsætning Nettoresultat Balancesum Egenkapital Ansatte
2024 1 678 675 € 63 468 € 1 373 469 € 635 271 €
2023 1 721 321 € 68 188 € 1 879 253 € 833 802 €
2022 1 877 014 € 98 702 € 2 193 342 € 817 615 €
2021 1 635 424 € 262 888 € 2 321 739 € 770 913 €
2020 1 867 401 € 126 900 € 2 199 139 € 550 025 €
2019 2 531 123 € 92 968 € 1 693 071 € 468 125 €
2018 2 492 306 € 158 111 € 1 497 556 € 504 711 €
2017 1 876 121 € 108 323 € 1 579 270 € 389 309 €
2016 97 889 € 1 276 373 € 335 935 €

Kilde: Frankrigs nationale virksomhedsregister (INPI). Data indleveret af virksomheden til handelsrettens register.

Données : © OpenStreetMap contributors (ODbL) · Base SIRENE © INSEE / DINUM (Licence Ouverte 2.0)

Bliv en del af Fooderise-fællesskabet på WhatsApp

Gratis · Eksklusivt indhold · 0 spam · Afmeld når som helst

Tilmeld mig kanalen

Øjeblikkelig adgang · WhatsApp