67 · Bas-Rhin
Eden Food
11 Rue d'Erstein 67300 Schiltigheim, 67300 Schiltigheim
Burger
À emporter
11 Rue d'Erstein 67300 Schiltigheim, 67300 Schiltigheim
Åbn på OpenStreetMap →
Su-Th 11:00-00:30; Fr-Su 11:00-01:45
Juridiske oplysninger (SIRENE)
Selskabsnavn:
A.O.L. (EDEN FOOD)
SIRET:
82488064500018
(SIREN 824880645)
56.10C —
Se den fulde selskabsprofil →
Årsregnskaber (INPI / RNE) Regnskabsår 2023
| Regnskabsår | Omsætning | Nettoresultat | Balancesum | Egenkapital | Ansatte |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 649 496 € | 7 930 € | 198 978 € | -12 164 € | |
| 2022 | -11 040 € | 234 038 € | -20 094 € | ||
| 2021 | 679 835 € | 20 366 € | 191 477 € | -9 054 € | |
| 2020 | 625 091 € | 33 045 € | 210 024 € | -29 420 € | 10 |
| 2019 | 494 752 € | -3 366 € | 238 741 € | -62 464 € | |
| 2018 | 527 764 € | 3 137 € | 247 226 € | -59 099 € | 99341 |
| 2017 | 489 836 € | -63 236 € | 265 341 € | -62 236 € |
Kilde: Frankrigs nationale virksomhedsregister (INPI). Data indleveret af virksomheden til handelsrettens register.
Données : © OpenStreetMap contributors (ODbL) · Base SIRENE © INSEE / DINUM (Licence Ouverte 2.0)