67 · Bas-Rhin
Eden Food
11 Rue d'Erstein 67300 Schiltigheim, 67300 Schiltigheim
Burger
À emporter
11 Rue d'Erstein 67300 Schiltigheim, 67300 Schiltigheim
OpenStreetMap'te aç →
Su-Th 11:00-00:30; Fr-Su 11:00-01:45
Yasal bilgiler (SIRENE)
Ticaret unvanı:
A.O.L. (EDEN FOOD)
SIRET:
82488064500018
(SIREN 824880645)
56.10C —
Şirketin tam künyesini gör →
Yıllık hesaplar (INPI / RNE) Mali yıl 2023
| Mali yıl | Ciro | Net kâr | Bilanço toplamı | Öz sermaye | Çalışan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 649 496 € | 7 930 € | 198 978 € | -12 164 € | |
| 2022 | -11 040 € | 234 038 € | -20 094 € | ||
| 2021 | 679 835 € | 20 366 € | 191 477 € | -9 054 € | |
| 2020 | 625 091 € | 33 045 € | 210 024 € | -29 420 € | 10 |
| 2019 | 494 752 € | -3 366 € | 238 741 € | -62 464 € | |
| 2018 | 527 764 € | 3 137 € | 247 226 € | -59 099 € | 99341 |
| 2017 | 489 836 € | -63 236 € | 265 341 € | -62 236 € |
Kaynak: Fransa Ulusal İşletme Sicili (INPI). Şirket tarafından ticaret mahkemesi siciline sunulan veriler.
Données : © OpenStreetMap contributors (ODbL) · Base SIRENE © INSEE / DINUM (Licence Ouverte 2.0)