66 · Pyrénées-Orientales
Burger King
1368 Avenue du Languedoc 66000 Perpignan, 66000 Perpignan
Burger
À emporter
1368 Avenue du Languedoc 66000 Perpignan, 66000 Perpignan
Åbn på OpenStreetMap →
Mo-Su 11:00-23:00
Juridiske oplysninger (SIRENE)
Selskabsnavn:
DIFAN (BURGER KING)
SIRET:
80234707000012
(SIREN 802347070)
56.10C —
Se den fulde selskabsprofil →
Årsregnskaber (INPI / RNE) Regnskabsår 2024
| Regnskabsår | Omsætning | Nettoresultat | Balancesum | Egenkapital | Ansatte |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 108 915 € | 1 132 719 € | 423 898 € | ||
| 2023 | 94 149 € | 1 248 534 € | 400 849 € | 20 | |
| 2022 | 112 197 € | 1 378 220 € | 418 897 € | 18 | |
| 2021 | 151 449 € | 1 412 140 € | 458 149 € | ||
| 2020 | 59 834 € | 1 090 263 € | 306 700 € | ||
| 2019 | 221 675 € | 883 531 € | 366 865 € | ||
| 2018 | 123 188 € | 864 932 € | 469 169 € | ||
| 2017 | 100 020 € | 704 375 € | 345 981 € | ||
| 2016 | 91 217 € | 556 558 € | 245 960 € |
Kilde: Frankrigs nationale virksomhedsregister (INPI). Data indleveret af virksomheden til handelsrettens register.
Données : © OpenStreetMap contributors (ODbL) · Base SIRENE © INSEE / DINUM (Licence Ouverte 2.0)