66 · Pyrénées-Orientales
Burger King
1368 Avenue du Languedoc 66000 Perpignan, 66000 Perpignan
Burger
À emporter
1368 Avenue du Languedoc 66000 Perpignan, 66000 Perpignan
OpenStreetMap'te aç →
Mo-Su 11:00-23:00
Yasal bilgiler (SIRENE)
Ticaret unvanı:
DIFAN (BURGER KING)
SIRET:
80234707000012
(SIREN 802347070)
56.10C —
Şirketin tam künyesini gör →
Yıllık hesaplar (INPI / RNE) Mali yıl 2024
| Mali yıl | Ciro | Net kâr | Bilanço toplamı | Öz sermaye | Çalışan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 108 915 € | 1 132 719 € | 423 898 € | ||
| 2023 | 94 149 € | 1 248 534 € | 400 849 € | 20 | |
| 2022 | 112 197 € | 1 378 220 € | 418 897 € | 18 | |
| 2021 | 151 449 € | 1 412 140 € | 458 149 € | ||
| 2020 | 59 834 € | 1 090 263 € | 306 700 € | ||
| 2019 | 221 675 € | 883 531 € | 366 865 € | ||
| 2018 | 123 188 € | 864 932 € | 469 169 € | ||
| 2017 | 100 020 € | 704 375 € | 345 981 € | ||
| 2016 | 91 217 € | 556 558 € | 245 960 € |
Kaynak: Fransa Ulusal İşletme Sicili (INPI). Şirket tarafından ticaret mahkemesi siciline sunulan veriler.
Données : © OpenStreetMap contributors (ODbL) · Base SIRENE © INSEE / DINUM (Licence Ouverte 2.0)