62 · Pas-de-Calais
Le Carnot
12 Rue Carnot 62930 Wimereux, 62930 Wimereux
Juridiske oplysninger (SIRENE)
Selskabsnavn:
HOTEL RESTAURANT LE CARNOT
SIRET:
42977427600035
(SIREN 429774276)
56.10A —
Se den fulde selskabsprofil →
Årsregnskaber (INPI / RNE) Regnskabsår 2024
| Regnskabsår | Omsætning | Nettoresultat | Balancesum | Egenkapital | Ansatte |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 27 579 € | 1 520 153 € | 588 443 € | ||
| 2023 | -65 442 € | 1 590 414 € | 561 372 € | ||
| 2022 | 24 429 € | 1 623 130 € | 632 032 € | ||
| 2021 | -9 475 € | 1 641 054 € | 612 821 € | ||
| 2019 | 133 378 € | 1 399 691 € | 887 078 € | ||
| 2018 | 1 320 689 € | 123 693 € | 1 407 336 € | 858 917 € | 15 |
| 2017 | 104 498 € | 1 177 028 € | 589 609 € |
Kilde: Frankrigs nationale virksomhedsregister (INPI). Data indleveret af virksomheden til handelsrettens register.
Données : © OpenStreetMap contributors (ODbL) · Base SIRENE © INSEE / DINUM (Licence Ouverte 2.0)