62 · Pas-de-Calais
Le Carnot
12 Rue Carnot 62930 Wimereux, 62930 Wimereux
Юридична інформація (SIRENE)
Назва компанії:
HOTEL RESTAURANT LE CARNOT
SIRET:
42977427600035
(SIREN 429774276)
56.10A —
Переглянути повну картку компанії →
Річна звітність (INPI / RNE) Фінансовий рік 2024
| Фінансовий рік | Оборот | Чистий прибуток | Підсумок балансу | Власний капітал | Персонал |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 27 579 € | 1 520 153 € | 588 443 € | ||
| 2023 | -65 442 € | 1 590 414 € | 561 372 € | ||
| 2022 | 24 429 € | 1 623 130 € | 632 032 € | ||
| 2021 | -9 475 € | 1 641 054 € | 612 821 € | ||
| 2019 | 133 378 € | 1 399 691 € | 887 078 € | ||
| 2018 | 1 320 689 € | 123 693 € | 1 407 336 € | 858 917 € | 15 |
| 2017 | 104 498 € | 1 177 028 € | 589 609 € |
Джерело: Національний реєстр підприємств Франції (INPI). Дані, подані компанією до реєстру комерційного суду.
Données : © OpenStreetMap contributors (ODbL) · Base SIRENE © INSEE / DINUM (Licence Ouverte 2.0)